提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015河南洛阳理工学院招聘拟聘用人员名单
填报单位:洛阳理工学院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学 历 (学 位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 李志龙 | 男 | 1989.01 | 群众 | 浙江理工大学、信号与信息处理 | 硕士研究生 | 信号与信息处理 | 91.6 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 周芸梦 | 女 | 1988.07 | 党员 | 河南科技大学、机械电子工程 | 硕士研究生 | 测试信号处理技术及应用 | 93.8 | 1 | 同报考岗位 | |
3 | 任秋洁 | 女 | 1989.12 | 党员 | 西安电子科技大学、通信与信息系统 | 硕士研究生 | 通信与信息系统 | 94.6 | 1 | 同报考岗位 | |
4 | 张玎 | 男 | 1989.07 | 党员 | 北京理工大学、通信与信息系统 | 硕士研究生 | 通信与信息系统 | 93.8 | 2 | 同报考岗位 | |
5 | 宗雪婷 | 女 | 1989.04 | 党员 | 科斯特罗马国立工业大学、机械工程 | 硕士研究生 | 机械工艺设计与制造 | 89.8 | 1 | 同报考岗位 | |
6 | 晁源 | 男 | 1988.11 | 党员 | 俄罗斯科斯特罗马国立工业大学、机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | 机械设计与制造及自动化 | 90.4 | 1 | 同报考岗位 | |
7 | 李洲稷 | 女 | 1989.12 | 群众 | 意大利都灵理工大学、管理科学与工程 | 硕士研究生 | 工程与管理 | 92.8 | 1 | 同报考岗位 | |
8 | 闫欣宇 | 男 | 1989.07 | 群众 | 西南科技大学、结构工程 | 硕士研究生 | 结构工程 | 93.4 | 1 | 同报考岗位 | |
9 | 王佳伟 | 女 | 1982.09 | 党员 | 河南农业大学、动物遗传育种与繁殖 | 硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖 | 89 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 姚华平 | 女 | 1976.09 | 群众 | 日本岗山理科大学、软件工程 | 硕士研究生 | 情报科学研究 | 76.6 | 1 | 同报考岗位 | |
11 | 杨頔 | 女 | 1990.11 | 党员 | 英国东安格利亚大学、企业管理 | 硕士研究生 | 管理学 | 94.2 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 宁乐 | 男 | 1989.08 | 群众 | 英国阿尔斯特大学、企业管理 | 硕士研究生 | 管理学 | 93.8 | 2 | 同报考岗位 | |
13 | 徐子音 | 女 | 1988.01 | 群众 | 吉尔吉斯斯坦比什凯克卡拉萨耶夫人文大学、工商管理 | 硕士研究生 | 管理学 | 82.2 | 3 | 同报考岗位 | |
14 | 高珉 | 女 | 1981.08 | 党员 | 西安交通大学、工商管理硕士 | 硕士研究生 | 工商管理 | 92.4 | 1 | 同报考岗位 | |
15 | 朱睿博 | 女 | 1990.07 | 党员 | 伯明翰城市大学、室内设计 | 硕士研究生 | 室内设计 | 93 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 常幸 | 女 | 1982.09 | 党员 | 河南科技大学、思想政治教育 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 93.8 | 1 | 同报考岗位 | |
17 | 孙梅霞 | 女 | 1978.02 | 党员 | 福建农林大学、思想政治教育 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 91.2 | 2 | 同报考岗位 | |
18 | 耿爱群 | 女 | 1970.09 | 党员 | 河南科技大学、思想政治教育 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 90.4 | 3 | 同报考岗位 | |
19 | 张春桃 | 女 | 1976.1 | 群众 | 牡丹江师范学院、马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 90 | 1 | 同报考岗位 | |
20 | 石阿娜 | 女 | 1987.12 | 党员 | 辽宁工业大学、企业管理 | 硕士研究生 | 企业管理 | 88.4 | 1 | 同报考岗位 | |
21 | 孙翰颖 | 女 | 1983.12 | 党员 | 沈阳师范大学、美术 | 硕士研究生 | 美术 | 91 | 1 | 同报考岗位 | |
22 | 周辉 | 男 | 1989.1 | 党员 | 长安大学、载运工具运用工程 | 硕士研究生 | 车辆工程 | 75.98 | 1 | 同报考岗位 | |
23 | 宋伟志 | 男 | 1987.05 | 党员 | 长安大学、车辆工程 | 硕士研究生 | 车辆工程 | 73.5 | 2 | 同报考岗位 | |
24 | 李聪灵 | 女 | 1988.1 | 党员 | 中国科学院力学研究所、固体力学 | 硕士研究生 | 工程力学 | 76.36 | 1 | 同报考岗位 | |
25 | 时强 | 男 | 1986.1 | 党员 | 武汉理工大学、固体力学 | 硕士研究生 | 工程力学 | 74.36 | 2 | 同报考岗位 | |
26 | 王雪然 | 女 | 1986.11 | 群众 | 东北财经大学、数量经济学 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 94.16 | 1 | 同报考岗位 | |
27 | 刘迪 | 男 | 1987.03 | 群众 | 广州美术学院、美术 | 硕士研究生 | 美术学 | 91.16 | 1 | 同报考岗位 | |
28 | 张贺 | 男 | 1982.02 | 党员 | 昆明理工大学、设计艺术学 | 硕士研究生 | 设计艺术学 | 90.8 | 1 | 同报考岗位 | |
29 | 张春晓 | 女 | 1986.01 | 党员 | 中国矿业大学、外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 89.12 | 1 | 同报考岗位 | |
30 | 刘敏杰 | 女 | 1988.02 | 党员 | 上海大学、英语语言文学 | 硕士研究生 | 商务英语 | 84.06 | 1 | 同报考岗位 | |
31 | 金萌 | 女 | 1989.1 | 党员 | 广西师范大学、课程与教学论 | 硕士研究生 | 音乐 | 93.46 | 1 | 同报考岗位 | |
32 | 李开勇 | 男 | 1979.12 | 群众 | 中国科学院化学研究所、物理化学 | 博士研究生 | 高分子化学与物理 | 90 | 1 | 同报考岗位 | |
33 | 李继利 | 女 | 1985.3 | 党员 | 北京理工大学、材料物理与化学 | 博士研究生 | 材料物理化学 | 90 | 1 | 同报考岗位 | |
34 | 张春伟 | 男 | 1980.4 | 党员 | 同济大学、机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 机械制造及其自动化 | 94 | 1 | 同报考岗位 | |
35 | 张慧贤 | 男 | 1975.5 | 群众 | 太原理工大学、机械工程 | 博士研究生 | 机械制造及其自动化 | 90 | 2 | 同报考岗位 | |
36 | 张志航 | 男 | 1981.12 | 党员 | 哈尔滨工程大学、机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 机械电子工程 | 96 | 1 | 同报考岗位 | |
37 | 刘芸 | 女 | 1984.4 | 党员 | 华中科技大学、材料学 | 博士研究生 | 材料学 | 93 | 1 | 同报考岗位 | |
38 | 刘琪 | 女 | 1987.2 | 群众 | 南京大学、物理化学 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 95 | 1 | 同报考岗位 | |
39 | 阎奔 | 男 | 1976.4 | 党员 | 日本奈良先端科学技术大学院大学、软件工程 | 博士研究生 | 计算机应用 | 96 | 1 | 同报考岗位 | |
40 | 李辉 | 女 | 1986.2 | 党员 | 中国科学院大学、环境科学 | 博士研究生 | 环境工程 | 95 | 1 | 同报考岗位 | |
41 | 陈为 | 男 | 1981.9 | 党员 | 中国科学院大学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 生物工程、微生物与生物药学 | 94 | 1 | 同报考岗位 | |
42 | 宋根娣 | 男 | 1984.5 | 党员 | 河南农业大学、动物营养与饲料科学 | 博士研究生 | 生物工程、发酵工程 | 95 | 1 | 同报考岗位 | |
43 | 董灵超 | 女 | 1975.1 | 群众 | 广西师范大学、中国古代文学 | 博士研究生 | 新闻学 | 96 | 1 | 同报考岗位 | |
44 | 范会勋 | 男 | 1974.12 | 党员 | 中共中央党校、科学社会主义与国际共产主义运动 | 博士研究生 | 马克思主义理论 | 95 | 1 | 同报考岗位 | |
45 | 安秀云 | 女 | 1985.1 | 党员 | 兰州大学、凝聚态物理 | 博士研究生 | 物理 | 93 | 1 | 同报考岗位 |
推荐:
提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)