提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
南阳工业学校招聘教师笔试(含加分)总成绩 | |||||||
姓名 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
冉中涛 | 1501010118 | 理工类机电 | 77.80 | 77.80 | 1 | ||
赵悠悠 | 1501010130 | 理工类机电 | 77.60 | 77.60 | 2 | ||
理婷婷 | 1501010115 | 理工类机电 | 76.80 | 76.80 | 3 | ||
梁鑫 | 1501010221 | 理工类机电 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||
田君里 | 1501010224 | 理工类机电 | 73.60 | 73.60 | 5 | ||
张阳 | 1501010228 | 理工类机电 | 71.00 | 71.00 | 6 | ||
王彦 | 1501010230 | 理工类机电 | 71.00 | 71.00 | 6 | ||
王帅 | 1501010124 | 理工类机电 | 69.40 | 69.40 | 8 | ||
王坡 | 1501010123 | 理工类机电 | 66.40 | 66.40 | 9 | ||
栗然 | 1501010217 | 理工类机电 | 63.90 | 63.90 | 10 | ||
徐阳 | 1501010201 | 理工类机电 | 63.40 | 63.40 | 11 | ||
贾小莉 | 1501010212 | 理工类机电 | 58.40 | 58.40 | 12 | ||
何广辉 | 1501010223 | 理工类机电 | 56.70 | 56.70 | 13 | ||
刘金鑫 | 1501010205 | 理工类机电 | 53.90 | 53.90 | 14 | ||
王帅 | 1501010203 | 理工类机电 | 0.00 | 0.00 | 15 | 缺考 | |
王海坪 | 1501010226 | 理工类计算机 | 79.90 | 79.90 | 1 | ||
全菲 | 1501010114 | 理工类计算机 | 79.20 | 79.20 | 2 | ||
汤昂 | 1501010119 | 理工类计算机 | 78.20 | 78.20 | 3 | ||
冀婉君 | 1501010209 | 理工类计算机 | 76.90 | 76.90 | 4 | ||
曹亚南 | 1501010104 | 理工类计算机 | 75.80 | 75.80 | 5 | ||
黄英军 | 1501010208 | 理工类计算机 | 74.40 | 74.40 | 6 | ||
张瑾瑾 | 1501010218 | 理工类计算机 | 73.50 | 73.50 | 7 | ||
孙锐 | 1501010126 | 理工类计算机 | 71.90 | 71.90 | 8 | ||
赵瑞焕 | 1501010303 | 理工类计算机 | 71.70 | 71.70 | 9 | ||
刘中华 | 1501010117 | 理工类计算机 | 70.80 | 70.80 | 10 | ||
王永范 | 1501010305 | 理工类计算机 | 70.10 | 70.10 | 11 | ||
孙阳 | 1501010121 | 理工类计算机 | 68.70 | 68.70 | 12 | ||
刘劭 | 1501010202 | 理工类计算机 | 64.90 | 64.90 | 13 | ||
陈东强 | 1501010116 | 理工类计算机 | 64.60 | 64.60 | 14 | ||
周楠 | 1501010215 | 理工类计算机 | 62.80 | 62.80 | 15 | ||
古跟强 | 1501010109 | 理工类计算机 | 61.40 | 61.40 | 16 | ||
包良奇 | 1501010206 | 理工类计算机 | 59.90 | 59.90 | 17 | ||
薛庆梓 | 1501010125 | 理工类计算机 | 54.70 | 54.70 | 18 | ||
柳村 | 1501010113 | 理工类计算机 | 0.00 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
张兵 | 1501010128 | 理工类建筑工程 | 80.70 | 80.70 | 1 | ||
梁士昌 | 1501010211 | 理工类建筑工程 | 75.60 | 75.60 | 2 | ||
张明 | 1501010108 | 理工类建筑工程 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||
秦建帅 | 1501010225 | 理工类建筑工程 | 72.90 | 72.90 | 4 | ||
李明鑫 | 1501010112 | 理工类建筑工程 | 68.40 | 68.40 | 5 | ||
连恬甜 | 1501010214 | 理工类建筑工程 | 64.80 | 64.80 | 6 | ||
郭海妹 | 1501010213 | 理工类建筑工程 | 63.90 | 63.90 | 7 | ||
朱康英 | 1501010127 | 理工类建筑工程 | 57.00 | 57.00 | 8 | ||
范丹丹 | 1501010302 | 理工类建筑工程 | 56.50 | 56.50 | 9 | ||
何涛 | 1501010110 | 理工类建筑工程 | 55.50 | 55.50 | 10 | ||
侯腾月 | 1501010229 | 理工类汽修 | 75.80 | 75.80 | 1 | ||
毋高峰 | 1501010227 | 理工类汽修 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||
徐铭辰 | 1501010210 | 理工类汽修 | 69.90 | 69.90 | 3 | ||
牛媛媛 | 1501010101 | 理工类汽修 | 69.80 | 69.80 | 4 | ||
刘春梅 | 1501010207 | 理工类汽修 | 66.30 | 66.30 | 5 | ||
李禧旺 | 1501010122 | 理工类汽修 | 66.20 | 66.20 | 6 | ||
李中毅 | 1501010220 | 理工类汽修 | 65.60 | 65.60 | 7 | ||
闫玉芳 | 1501010301 | 理工类数控 | 73.10 | 73.10 | 1 | ||
李果 | 1501010102 | 理工类数控 | 69.60 | 69.60 | 2 | ||
高君 | 1501010105 | 理工类数控 | 64.20 | 5.00 | 69.20 | 3 | 2008年选聘 大学生村干部 |
刘光定 | 1501010106 | 理工类数控 | 67.50 | 67.50 | 4 | ||
史鸿鹄 | 1501010304 | 理工类数控 | 61.60 | 61.60 | 5 | ||
白扬 | 1501010204 | 理工类数控 | 61.40 | 61.40 | 6 | ||
刘松玲 | 1501010219 | 理工类数控 | 60.90 | 60.90 | 7 | ||
孙图欣 | 1501010103 | 理工类数控 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
曲谱 | 1501010222 | 理工类数控 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
赵浩烨 | 1501010129 | 文史类 | 76.10 | 76.10 | 1 | ||
王婷婷 | 1501010120 | 文史类 | 75.80 | 75.80 | 2 | ||
张博 | 1501010111 | 文史类 | 75.80 | 75.80 | 2 | ||
周智艳 | 1501010107 | 文史类 | 64.50 | 64.50 | 4 | ||
张萌 | 1501010216 | 文史类 | 64.50 | 64.50 | 4 |
推荐:
提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)