提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015南阳工业学校招聘教师笔试(含加分)总成绩
姓名 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
冉中涛 | 1501010118 | 理工类机电 | 77.80 | 77.80 | 1 | ||
赵悠悠 | 1501010130 | 理工类机电 | 77.60 | 77.60 | 2 | ||
理婷婷 | 1501010115 | 理工类机电 | 76.80 | 76.80 | 3 | ||
梁鑫 | 1501010221 | 理工类机电 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||
田君里 | 1501010224 | 理工类机电 | 73.60 | 73.60 | 5 | ||
张阳 | 1501010228 | 理工类机电 | 71.00 | 71.00 | 6 | ||
王彦 | 1501010230 | 理工类机电 | 71.00 | 71.00 | 6 | ||
王帅 | 1501010124 | 理工类机电 | 69.40 | 69.40 | 8 | ||
王坡 | 1501010123 | 理工类机电 | 66.40 | 66.40 | 9 | ||
栗然 | 1501010217 | 理工类机电 | 63.90 | 63.90 | 10 | ||
徐阳 | 1501010201 | 理工类机电 | 63.40 | 63.40 | 11 | ||
贾小莉 | 1501010212 | 理工类机电 | 58.40 | 58.40 | 12 | ||
何广辉 | 1501010223 | 理工类机电 | 56.70 | 56.70 | 13 | ||
刘金鑫 | 1501010205 | 理工类机电 | 53.90 | 53.90 | 14 | ||
王帅 | 1501010203 | 理工类机电 | 0.00 | 0.00 | 15 | 缺考 | |
王海坪 | 1501010226 | 理工类计算机 | 79.90 | 79.90 | 1 | ||
全菲 | 1501010114 | 理工类计算机 | 79.20 | 79.20 | 2 | ||
汤昂 | 1501010119 | 理工类计算机 | 78.20 | 78.20 | 3 | ||
冀婉君 | 1501010209 | 理工类计算机 | 76.90 | 76.90 | 4 | ||
曹亚南 | 1501010104 | 理工类计算机 | 75.80 | 75.80 | 5 | ||
黄英军 | 1501010208 | 理工类计算机 | 74.40 | 74.40 | 6 |
点击下载《《《查看完整版
推荐:
提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)