提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
南阳工业学校招聘教师考生考试总成绩 | ||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试(含加 分)成绩 |
笔试(含加分)折合 后成绩 |
面试序号 | 面试成绩 | 面试折合 后成绩 |
考试 总成绩 |
名次 | 备注 |
冉中涛 | 1501010118 | 理工类机电 | 77.80 | 77.80 | 38.90 | 23 | 85.6 | 42.80 | 81.70 | 1 | ||
理婷婷 | 1501010115 | 理工类机电 | 76.80 | 76.80 | 38.40 | 6 | 80.2 | 40.10 | 78.50 | 2 | ||
赵悠悠 | 1501010130 | 理工类机电 | 77.60 | 77.60 | 38.80 | 11 | 75 | 37.50 | 76.30 | 3 | ||
全菲 | 1501010114 | 理工类计算机 | 79.20 | 79.20 | 39.60 | 20 | 88.4 | 44.20 | 83.80 | 1 | ||
汤昂 | 1501010119 | 理工类计算机 | 78.20 | 78.20 | 39.10 | 24 | 83.6 | 41.80 | 80.90 | 2 | ||
王海坪 | 1501010226 | 理工类计算机 | 79.90 | 79.90 | 39.95 | 8 | 80.6 | 40.30 | 80.25 | 3 | ||
张兵 | 1501010128 | 理工类建筑工程 | 80.70 | 80.70 | 40.35 | 12 | 86.2 | 43.10 | 83.45 | 1 | ||
梁士昌 | 1501010211 | 理工类建筑工程 | 75.60 | 75.60 | 37.80 | 1 | 82.2 | 41.10 | 78.90 | 2 | ||
张明 | 1501010108 | 理工类建筑工程 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 14 | 81.8 | 40.90 | 77.40 | 3 | ||
毋高峰 | 1501010227 | 理工类汽修 | 75.20 | 75.20 | 37.60 | 7 | 78.6 | 39.30 | 76.90 | 1 | ||
徐铭辰 | 1501010210 | 理工类汽修 | 69.90 | 69.90 | 34.95 | 3 | 83.8 | 41.90 | 76.85 | 2 | ||
侯腾月 | 1501010229 | 理工类汽修 | 75.80 | 75.80 | 37.90 | 18 | 77.8 | 38.90 | 76.80 | 3 | ||
高君 | 1501010105 | 理工类数控 | 64.20 | 5.00 | 69.20 | 34.60 | 9 | 82.4 | 41.20 | 75.80 | 1 | 2008年选聘 大学生村干部 |
李果 | 1501010102 | 理工类数控 | 69.60 | 69.60 | 34.80 | 26 | 80.8 | 40.40 | 75.20 | 2 | ||
闫玉芳 | 1501010301 | 理工类数控 | 73.10 | 73.10 | 36.55 | 2 | 75 | 37.50 | 74.05 | 3 | ||
王婷婷 | 1501010120 | 文史类 | 75.80 | 75.80 | 37.90 | 25 | 84.6 | 42.30 | 80.20 | 1 | ||
赵浩烨 | 1501010129 | 文史类 | 76.10 | 76.10 | 38.05 | 16 | 82.2 | 41.10 | 79.15 | 2 | ||
张博 | 1501010111 | 文史类 | 75.80 | 75.80 | 37.90 | 22 | 80.4 | 40.20 | 78.10 | 3 |
推荐:
提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)