提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
汝州市2015年赴高校直接招聘高中、中专教师岗位、专业及单位一览表
2015年上半年河南汝州市教师招聘岗位和相关招聘信息如下表所示:
拟招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 招聘单位及人数 | 拟招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 招聘单位及人数 | |
高中语文教师 | 101 | 13 | 汉语言文学 | 实验中学10人、二高1人、五高2人 | 中专教师 | 208 | 2 | 心理辅导 | 职业中专2人 | |
高中数学教师 | 102 | 12 | 数学 | 实验中学10人、五高2人 | 中专教师 | 209 | 2 | 音乐 | 职业中专2人 | |
高中英语教师 | 103 | 9 | 英语 | 实验中学8人、进修学校1人 | 中专教师 | 210 | 1 | 文秘 | 职业中专1人 | |
高中物理教师 | 104 | 9 | 物理 | 实验中学4人、一高3人、二高1人、进修学校1人 | 中专教师 | 211 | 3 | 汽车运用与维修 | 职业中专3人 | |
高中化学教师 | 105 | 6 | 化学 | 实验中学5人、五高1人 | 中专教师 | 301 | 1 | 数控技术与应用 | 高级技工学校1人 | |
高中生物教师 | 106 | 8 | 生物 | 实验中学4人、二高3人、五高1人 | 中专教师 | 302 | 1 | 数控技术与加工 | 高级技工学校1人 | |
高中政治教师 | 107 | 5 | 政治 | 实验中学2人、一高3人 | 中专教师 | 303 | 1 | 机械设计与制造 | 高级技工学校1人 | |
高中历史教师 | 108 | 3 | 历史 | 实验中学2人、五高1人 | 中专教师 | 304 | 1 | 汽车维修 | 高级技工学校1人 | |
高中地理教师 | 109 | 6 | 地理 | 实验中学2人、一高2人、二高2人 | 中专教师 | 305 | 1 | 车辆工程 | 高级技工学校1人 | |
高中体育教师 | 110 | 4 | 体育 | 实验中学1人、一高1人、三高1人、进修学校1人 | 中专教师 | 306 | 1 | 汽车运用 | 高级技工学校1人 | |
高中美术教师 | 111 | 4 | 美术 | 三高3人、进修学校1人 | 中专教师 | 307 | 1 | 汽车营销与售后技术服务 | 高级技工学校1人 | |
高中音乐教师 | 112 | 6 | 音乐 | 实验中学1人、三高3人、进修学校2人(声乐1人、钢琴1人) | 中专教师 | 308 | 1 | 电气自动化技术 | 高级技工学校1人 | |
高中心理咨询教师 | 113 | 1 | 心理咨询 | 实验中学1人 | 中专教师 | 309 | 1 | 电气工程 | 高级技工学校1人 | |
高中舞蹈教师 | 114 | 1 | 舞蹈 | 进修学校1人 | 中专教师 | 310 | 1 | 会计学 | 高级技工学校1人 | |
高中教育管理 | 115 | 1 | 教育管理 | 进修学校1人 | 中专教师 | 311 | 1 | 会计电算化 | 高级技工学校1人 | |
中专教师 | 201 | 3 | 会计电算化 | 职业中专3人 | 中专教师 | 312 | 1 | 财务管理 | 高级技工学校1人 | |
中专教师 | 202 | 3 | 建筑装饰 | 职业中专3人 | 中专教师 | 313 | 1 | 计算机应用技术 | 高级技工学校1人 | |
中专教师 | 203 | 3 | 平面设计(网页设计) | 职业中专3人 | 中专教师 | 314 | 1 | 计算机科学与技术 | 高级技工学校1人 | |
中专教师 | 204 | 2 | 舞蹈 | 职业中专2人 | 中专教师 | 315 | 1 | 信息技术 | 高级技工学校1人 | |
中专教师 | 205 | 3 | 机电 | 职业中专3人 | 合计 | 129人 | ||||
中专教师 | 206 | 2 | 化妆 | 职业中专2人 | ||||||
中专教师 | 207 | 2 | 摄影 | 职业中专2人 |
推荐:
提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)