提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

体检时间定于2015年1月23日。请进入体检的各位考生于1月23日早上7:30前到新乡市人民东路平原博物馆门前(乘62路、49路、45路到平原博物馆门前下车即到)集合。体检时持身份证、笔试准考证、面试通知单,带体检费用150元。
 
新乡市平原示范区2014年公开招聘教师面试成绩、
考试总成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩 名次 备注
10105270703 李亚茹 平原外国语学校 01-初中语文 0101 87.9 88.20 88.05 1 *
10105013310 王丹 平原外国语学校 01-初中语文 0101 84.1 80.60 82.35 2 *
10105122510 李娟娟 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.7 81.20 80.95 3 *
10105120623 徐佩 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.8 80.40 80.10 4 *
10105010205 任国栋 平原外国语学校 01-初中语文 0101 83.1 76.80 79.95 5 *
10105270616 魏聪 平原外国语学校 01-初中语文 0101 86.1 73.20 79.65 6 *
10105121108 郭敏 平原外国语学校 01-初中语文 0101 84.1 74.60 79.35 7 *
10105272011 许鑫 平原外国语学校 01-初中语文 0101 81.1 77.60 79.35 7 *
10105270722 李楠 平原外国语学校 01-初中语文 0101 83.2 75.40 79.30 9  
10105122521 王洋洋 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.6 76.80 78.20 10  
10105012710 常方圆 平原外国语学校 01-初中语文 0101 82.5 72.00 77.25 11  
10105272206 曹雪 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.4 72.80 76.60 12  
10105121715 董婷婷 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.6 72.40 76.50 13  
10105120519 李阿红 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.7 72.60 76.15 14  
10105272028 酒丽敏 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.7 72.40 76.05 15  
10105011116 陈兴彦 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.3 71.40 75.85 16  
10105012318 冯娜娜 平原外国语学校 01-初中语文 0101 81 66.60 73.80 17  
10105120309 何丽伟 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.6 65.40 72.50 18  
10105272221 张明月 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.1 64.20 72.15 19  
10105120411 闫巧玲 平原外国语学校 01-初中语文 0101 79.7 60.60 70.15 20  
10105013126 杨跃南 平原外国语学校 01-初中语文 0101 80.7 缺考      
10105122606 于露 平原外国语学校 02-初中数学 0102 85 80.40 82.70 1 *
10105012717 付凯丽 平原外国语学校 02-初中数学 0102 84.1 80.20 82.15 2 *
10105271724 李伟利 平原外国语学校 02-初中数学 0102 80.9 82.60 81.75 3 *
10105013029 卢俊 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.1 84.20 81.65 4 *
10105120217 户保华 平原外国语学校 02-初中数学 0102 80.3 81.80 81.05 5 *
10105272014 刘冰蕊 平原外国语学校 02-初中数学 0102 86.2 75.60 80.90 6  
10105013201 卫水姣 平原外国语学校 02-初中数学 0102 80.3 79.80 80.05 7  
10105121711 杨马亮 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.1 80.40 79.75 8  
10105272313 陈清云 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.3 79.60 79.45 9  
10105270825 何丽丽 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.7 78.40 79.05 10  
10105010118 张林霞 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.6 78.00 78.80 11  
10105011322 郑芳芳 平原外国语学校 02-初中数学 0102 82.2 71.60 76.90 12  
10105272026 郭美倩 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.8 73.20 76.50 13  
10105122806 杜新航 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.6 69.80 74.70 14  
10105270314 李伟 平原外国语学校 02-初中数学 0102 79.4 67.60 73.50 15  
10105120426 王璨 平原外国语学校 03-初中英语 0103 86.8 83.80 85.30 1 *
10105121912 贾培培 平原外国语学校 03-初中英语 0103 84.2 83.80 84.00 2 *
10105270819 乔攀攀 平原外国语学校 03-初中英语 0103 84.2 83.40 83.80 3 *
10105010819 刘志红 平原外国语学校 03-初中英语 0103 84.3 80.40 82.35 4 *
10105271003 魏晓歌 平原外国语学校 03-初中英语 0103 86.1 77.20 81.65 5 *
10105011501 任晶晶 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.2 78.20 80.70 6 *
10105272505 薛淑杰 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.2 74.20 78.70 7 *
10105013207 潘佳琪 平原外国语学校 03-初中英语 0103 85.6 71.80 78.70 7 *
10105010528 郝璐 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.4 72.20 77.80 9 *
10105123014 关亚凯 平原外国语学校 03-初中英语 0103 84 71.40 77.70 10 *
10105272418 张琳娜 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.9 72.40 77.65 11  
10105271706 王贝 平原外国语学校 03-初中英语 0103 87.5 67.40 77.45 12  
10105122818 毋静静 平原外国语学校 03-初中英语 0103 87.2 66.40 76.80 13  
10105271618 庞欣静 平原外国语学校 03-初中英语 0103 85.2 68.40 76.80 13  
10105271320 吴玉格 平原外国语学校 03-初中英语 0103 85 67.80 76.40 15  
10105012611 王向渊 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.9 67.80 75.85 16  
10105271922 程依娜 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.8 68.80 75.80 17  
10105272507 周辉辉 平原外国语学校 03-初中英语 0103 86 65.40 75.70 18  
10105120508 郭瑞瑞 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.1 68.00 75.55 19  
10105270324 路璐 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.2 68.00 75.10 20  
10105271609 牛轲 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.2 67.40 74.80 21  
10105013306 马艳玲 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.6 66.00 74.80 21  
10105011003 李丹 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.3 66.80 74.55 23  
10105012212 马聪玲 平原外国语学校 03-初中英语 0103 83.7 64.40 74.05 24  
10105013110 张慧 平原外国语学校 03-初中英语 0103 85.5 62.40 73.95 25  
10105121430 孟峥峥 平原外国语学校 03-初中英语 0103 84.1 63.20 73.65 26  
10105010926 王明珠 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.2 65.00 73.60 27  
10105272103 郑素霞 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.8 64.20 73.50 28  
10105271028 李亚敏 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.5 64.40 73.45 29  
10105121705 宋宝华 平原外国语学校 03-初中英语 0103 82.2 62.80 72.50 30  
10105010909 王安娜 平原外国语学校 04-初中政治 0104 82 86.40 84.20 1 *
10105012617 陈艳平 平原外国语学校 04-初中政治 0104 83.6 81.40 82.50 2 *
10105272529 张会领 平原外国语学校 04-初中政治 0104 81.8 83.20 82.50 2 *
10105271223 王军霞 平原外国语学校 04-初中政治 0104 84.7 78.40 81.55 4  
10105272604 鲁广睿 平原外国语学校 04-初中政治 0104 82.1 81.00 81.55 4  
10105012807 睢娇美 平原外国语学校 04-初中政治 0104 82.8 80.00 81.40 6  
10105012615 王宁 平原外国语学校 04-初中政治 0104 86 75.00 80.50 7  
10105120104 李格 平原外国语学校 04-初中政治 0104 85.7 75.00 80.35 8  
10105270618 张兰兰 平原外国语学校 04-初中政治 0104 83.7 76.60 80.15 9  
10105121907 王孝媛 平原外国语学校 04-初中政治 0104 81.8 75.00 78.40 10  
10105012226 韩彩霞 平原外国语学校 05-初中历史 0105 84.5 84.60 84.55 1 *
10105120502 费梦鸽 平原外国语学校 05-初中历史 0105 86.1 79.80 82.95 2 *
10105010723 于泳梅 平原外国语学校 05-初中历史 0105 79.3 83.40 81.35 3 *
10105270723 楚佳佳 平原外国语学校 05-初中历史 0105 80.4 81.60 81.00 4  
10105011725 冯秋丽 平原外国语学校 05-初中历史 0105 77.6 84.40 81.00 4  
10105120621 李艳艳 平原外国语学校 05-初中历史 0105 80.9 79.60 80.25 6  
10105272102 赵太甜 平原外国语学校 05-初中历史 0105 81.2 78.80 80.00 7  
10105012627 熊素芹 平原外国语学校 05-初中历史 0105 81.2 70.60 75.90 8  
10105120611 陈亚美 平原外国语学校 05-初中历史 0105 79.3 67.20 73.25 9  
10105271218 刘甜甜 平原外国语学校 06-初中地理 0106 80.1 83.60 81.85 1 *
10105272603 吴洋 平原外国语学校 06-初中地理 0106 75.5 88.20 81.85 1 *
10105012510 张孟营 平原外国语学校 06-初中地理 0106 80.9 81.60 81.25 3 *
10105271923 牛金燕 平原外国语学校 06-初中地理 0106 81.9 80.40 81.15 4  
10105011416 尹争艳 平原外国语学校 06-初中地理 0106 80.7 77.40 79.05 5  
10105012423 梁小飞 平原外国语学校 06-初中地理 0106 74.4 83.20 78.80 6  
10105272203 李洁琼 平原外国语学校 06-初中地理 0106 76.9 80.60 78.75 7  
10105121918 王环圆 平原外国语学校 06-初中地理 0106 74.8 82.20 78.50 8  
10105120805 王芳夕 平原外国语学校 06-初中地理 0106 75.8 62.40 69.10 9  
10105272004 孟亚平 平原外国语学校 07-初中生物 0107 85.6 87.80 86.70 1 *
10105010703 李文静 平原外国语学校 07-初中生物 0107 83.6 79.00 81.30 2 *
10105121509 祝华健 平原外国语学校 07-初中生物 0107 80.4 81.60 81.00 3 *
10105271915 潘瑞珍 平原外国语学校 07-初中生物 0107 79.9 78.80 79.35 4  
10105011405 崔相云 平原外国语学校 07-初中生物 0107 80 76.40 78.20 5  
10105122508 李莎 平原外国语学校 07-初中生物 0107 81.2 74.80 78.00 6  
10105013309 王利 平原外国语学校 07-初中生物 0107 79.5 74.20 76.85 7  
10105270203 乔姗姗 平原外国语学校 07-初中生物 0107 83.2 68.20 75.70 8  
10105120711 朱雪洁 平原外国语学校 07-初中生物 0107 80 缺考      
10105013219 毛圆芳 平原外国语学校 08-初中物理 0108 83.3 78.40 80.85 1 *
10105121122 王亮 平原外国语学校 08-初中物理 0108 78.8 79.20 79.00 2  
10105011722 陈东伟 平原外国语学校 08-初中物理 0108 80.2 75.40 77.80 3  
10105272027 刘香峰 平原外国语学校 09-初中化学 0109 89.3 79.20 84.25 1 *
10105270718 王敏 平原外国语学校 09-初中化学 0109 86.1 76.00 81.05 2  
10105011011 范新翠 平原外国语学校 09-初中化学 0109 81.3 76.60 78.95 3  
10105121813 朱梦雪 平原外国语学校 10-初中体育 0110 76.7 83.00 79.85 1 *
10105120722 袁巍 平原外国语学校 10-初中体育 0110 78.3 80.60 79.45 2 *
10105121901 杨涛 平原外国语学校 10-初中体育 0110 75.3 76.40 75.85 3  
10105010513 王素娟 平原外国语学校 10-初中体育 0110 79.4 70.20 74.80 4  
10105011504 苗长伟 平原外国语学校 10-初中体育 0110 76.1 73.00 74.55 5  
10105271427 杨志娟 平原外国语学校 10-初中体育 0110 76.8 58.80 67.80 6  
10105010514 崔航 平原外国语学校 11-初中音乐 0111 77.4 75.20 76.30 1 *
10105121206 王雷 平原外国语学校 11-初中音乐 0111 76.6 67.20 71.90 2  
10105013209 韩丹 平原外国语学校 11-初中音乐 0111 76.9 64.00 70.45 3  
10105013316 宋丹丹 平原外国语学校 12-初中美术 0112 83.1 85.00 84.05 1 *
10105011629 蔺雪 平原外国语学校 12-初中美术 0112 86.1 64.00 75.05 2  
10105271625 崔颖笛 平原外国语学校 12-初中美术 0112 79.2 68.00 73.60 3  
10105270619 卢秀玲 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 82.8 83.60 83.20 1 *
10105121511 刘宗秀 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 80.8 79.80 80.30 2 *
10105271927 王亚会 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 78.8 80.40 79.60 3  
10105121619 魏晓君 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 80.3 73.60 76.95 4  
10105270230 崔二静 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 78.9 74.60 76.75 5  
10105120615 李玉磊 平原外国语学校 14-初中信息技术 0114 80.7 71.20 75.95 6  
10105012208 刘琳 平原外国语学校 16-初中心理辅导 0116 78 78.80 78.40 1 *
10105121515 闫晓钒 平原外国语学校 16-初中心理辅导 0116 81.3 68.60 74.95 2  
10105270507 李晶晶 平原外国语学校 16-初中心理辅导 0116 79.7 65.00 72.35 3  
10105120609 徐颖超 平原外国语学校 18-初中语文 0118 81.2 81.25 81.23 1 *
10105013312 陈丽 平原外国语学校 18-初中语文 0118 76.7 79.75 78.23 2 *
10105012321 王静 平原外国语学校 18-初中语文 0118 75.9 79.00 77.45 3 *
10105010425 王丽娟 平原外国语学校 18-初中语文 0118 78.9 73.75 76.33 4 *
10105271515 柴志敏 平原外国语学校 18-初中语文 0118 69.3 82.25 75.78 5 *
10105011615 牛元元 平原外国语学校 18-初中语文 0118 75.2 74.25 74.73 6  
10105271201 裴会娟 平原外国语学校 18-初中语文 0118 72.6 74.75 73.68 7  
10105121011 贾昭欣 平原外国语学校 18-初中语文 0118 70.4 76.50 73.45 8  
10105123015 张玲 平原外国语学校 18-初中语文 0118 80.3 63.25 71.78 9  
10105271017 靳翠云 平原外国语学校 18-初中语文 0118 70.2 72.00 71.10 10  
10105012727 窦华少 平原外国语学校 18-初中语文 0118 76.4 64.25 70.33 11  
10105272601 原淑静 平原外国语学校 18-初中语文 0118 75 65.25 70.13 12  
10105121523 张文静 平原外国语学校 18-初中语文 0118 73.1 65.00 69.05 13  
10105270320 张延伟 平原外国语学校 18-初中语文 0118 69.6 66.00 67.80 14  
10105120224 祝贺 平原外国语学校 18-初中语文 0118 76.2 缺考      
10105121614 吴庆伟 平原外国语学校 19-初中数学 0119 84.8 84.00 84.40 1 *
10105012625 郭世配 平原外国语学校 19-初中数学 0119 81.7 82.80 82.25 2 *
10105271814 李向丰 平原外国语学校 19-初中数学 0119 83.2 80.60 81.90 3 *
10105120205 徐红娟 平原外国语学校 19-初中数学 0119 77.7 84.40 81.05 4 *
10105012819 刘志红 平原外国语学校 19-初中数学 0119 78.8 83.00 80.90 5 *
10105013413 贾欣召 平原外国语学校 19-初中数学 0119 73.9 87.40 80.65 6  
10105270810 李冰 平原外国语学校 19-初中数学 0119 77.7 80.60 79.15 7  
10105272126 董莹莹 平原外国语学校 19-初中数学 0119 73.9 79.00 76.45 8  
10105010823 陶艳花 平原外国语学校 19-初中数学 0119 66.5 86.00 76.25 9  
10105012604 刘付顺 平原外国语学校 19-初中数学 0119 69.6 82.20 75.90 10  
10105122130 张冉 平原外国语学校 19-初中数学 0119 67.7 84.00 75.85 11  
10105121606 崔建飞 平原外国语学校 19-初中数学 0119 64.4 86.60 75.50 12  
10105011206 候林林 平原外国语学校 19-初中数学 0119 66.8 77.60 72.20 13  
10105271328 夏明利 平原外国语学校 19-初中数学 0119 64.7 71.80 68.25 14  
10105012130 尚亚男 平原外国语学校 19-初中数学 0119 63.4 68.00 65.70 15  
10105011813 董灵霞 平原外国语学校 20-初中英语 0120 83.2 88.00 85.60 1 *
10105012812 吴玲玲 平原外国语学校 20-初中英语 0120 82.5 74.60 78.55 2 *
10105271420 吕敬华 平原外国语学校 20-初中英语 0120 78.7 74.40 76.55 3 *
10105121114 许江莹 平原外国语学校 20-初中英语 0120 80.2 72.40 76.30 4 *
10105271126 卢翠娟 平原外国语学校 20-初中英语 0120 82.6 69.20 75.90 5 *
10105011730 袁娜娜 平原外国语学校 20-初中英语 0120 78.3 72.40 75.35 6  
10105011102 师欢欢 平原外国语学校 20-初中英语 0120 75.3 74.80 75.05 7  
10105010707 王春满 平原外国语学校 20-初中英语 0120 79.3 69.60 74.45 8  
10105271221 许智华 平原外国语学校 20-初中英语 0120 77.5 69.80 73.65 9  
10105011016 高小磊 平原外国语学校 20-初中英语 0120 73.3 74.00 73.65 9  
10105271208 王焕琴 平原外国语学校 20-初中英语 0120 78.4 68.80 73.60 11  
10105011713 黄萍 平原外国语学校 20-初中英语 0120 76.6 70.00 73.30 12  
10105271020 高珊 平原外国语学校 20-初中英语 0120 74.7 71.40 73.05 13  
10105270325 张倍倍 平原外国语学校 20-初中英语 0120 75.5 62.40 68.95 14  
10105013001 王琨 平原外国语学校 20-初中英语 0120 73.8 63.00 68.40 15  
10105122310 王静 滨湖小学 21-小学语文 0221 84.6 86.40 85.50 1 *
10105272013 陈璇 滨湖小学 21-小学语文 0221 81.8 86.40 84.10 2 *
10105013008 胡晓露 滨湖小学 21-小学语文 0221 83 82.00 82.50 3 *
10105270611 娄彰慧 滨湖小学 21-小学语文 0221 83.5 81.40 82.45 4 *
10105011904 张莉莉 滨湖小学 21-小学语文 0221 80.7 83.80 82.25 5 *
10105012513 陈哲 滨湖小学 21-小学语文 0221 82.6 81.60 82.10 6 *
10105120613 李光平 滨湖小学 21-小学语文 0221 80.9 83.00 81.95 7 *
10105011830 禹璐 滨湖小学 21-小学语文 0221 82.2 80.80 81.50 8  
10105120429 杨小慧 滨湖小学 21-小学语文 0221 79.4 83.60 81.50 8  
10105010924 赵倩文 滨湖小学 21-小学语文 0221 81.7 80.60 81.15 10  
10105122413 赵倩雯 滨湖小学 21-小学语文 0221 78.7 83.60 81.15 10  
10105122608 韩喜凤 滨湖小学 21-小学语文 0221 83.8 76.40 80.10 12  
10105012825 李敏 滨湖小学 21-小学语文 0221 80.1 79.60 79.85 13  
10105011224 宋宁茹 滨湖小学 21-小学语文 0221 80.8 77.20 79.00 14  
10105270311 赵利鑫 滨湖小学 21-小学语文 0221 78.8 78.00 78.40 15  
10105270309 刘晓飞 滨湖小学 21-小学语文 0221 80.2 76.40 78.30 16  
10105012111 胡亚辉 滨湖小学 21-小学语文 0221 78.7 76.20 77.45 17  
10105010530 贺梦梦 滨湖小学 21-小学语文 0221 78.8 75.60 77.20 18  
10105270521 李敏 滨湖小学 21-小学语文 0221 79.6 67.20 73.40 19  
10105011606 王淑华 滨湖小学 21-小学语文 0221 79.7 62.00 70.85 20  
10105270304 王晶晶 滨湖小学 21-小学语文 0221 79.1 62.60 70.85 20  
10105012723 徐荣 滨湖小学 22-小学数学 0222 81.2 86.40 83.80 1 *
10105120701 孙振 滨湖小学 22-小学数学 0222 80.3 86.40 83.35 2 *
10105010822 闫瑞萍 滨湖小学 22-小学数学 0222 84.8 80.00 82.40 3 *
10105011317 张新琦 滨湖小学 22-小学数学 0222 81.4 83.20 82.30 4 *
10105011628 张国英 滨湖小学 22-小学数学 0222 82.7 81.20 81.95 5 *
10105121324 王则朝 滨湖小学 22-小学数学 0222 78.6 85.00 81.80 6 *
10105120418 冯青艳 滨湖小学 22-小学数学 0222 86.8 76.40 81.60 7 *
10105270211 王艳艳 滨湖小学 22-小学数学 0222 83.1 79.20 81.15 8  
10105010711 李璘林 滨湖小学 22-小学数学 0222 79.7 82.60 81.15 8  
10105270929 杨旭旭 滨湖小学 22-小学数学 0222 78.6 81.80 80.20 10  
10105271702 何宝玲 滨湖小学 22-小学数学 0222 82.2 77.60 79.90 11  
10105120403 郭永芳 滨湖小学 22-小学数学 0222 83 74.00 78.50 12  
10105120629 岳艳彩 滨湖小学 22-小学数学 0222 78.9 76.80 77.85 13  
10105010727 舒姗 滨湖小学 22-小学数学 0222 81 74.40 77.70 14  
10105122030 靳祥玉 滨湖小学 22-小学数学 0222 84.3 70.80 77.55 15  
10105271318 攸晓曼 滨湖小学 22-小学数学 0222 79.7 75.20 77.45 16  
10105010227 雷贝贝 滨湖小学 22-小学数学 0222 78.7 76.00 77.35 17  
10105121106 马灵利 滨湖小学 22-小学数学 0222 79.9 73.60 76.75 18  
10105013414 牛晓琳 滨湖小学 22-小学数学 0222 79.1 70.60 74.85 19  
10105271713 陈芳芳 滨湖小学 22-小学数学 0222 81.2 68.40 74.80 20  
10105011308 范艳杰 滨湖小学 22-小学数学 0222 79.2 缺考      
10105011114 高寸灵 滨湖小学 23-小学英语 0223 89.8 84.20 87.00 1 *
10105013422 甘丽华 滨湖小学 23-小学英语 0223 82.4 84.60 83.50 2 *
10105271703 徐倩文 滨湖小学 23-小学英语 0223 84.7 77.00 80.85 3 *
10105270125 张庆丽 滨湖小学 23-小学英语 0223 81.8 78.80 80.30 4 *
10105270214 宋成丽 滨湖小学 23-小学英语 0223 81.7 78.80 80.25 5  
10105010502 李停 滨湖小学 23-小学英语 0223 84.1 75.80 79.95 6  
10105013115 施小雨 滨湖小学 23-小学英语 0223 79.3 78.60 78.95 7  
10105012028 郭蕊丽 滨湖小学 23-小学英语 0223 82.4 68.20 75.30 8  
10105013025 段芳芳 滨湖小学 23-小学英语 0223 85.8 64.80 75.30 8  
10105012808 凡英杰 滨湖小学 23-小学英语 0223 81.9 68.00 74.95 10  
10105012802 吴焕美 滨湖小学 23-小学英语 0223 81.3 67.20 74.25 11  
10105013308 刘絮 滨湖小学 23-小学英语 0223 79.3 67.60 73.45 12  
10105122727 洪启星 滨湖小学 24-小学体育 0224 75.4 91.00 83.20 1 *
10105013325 付雪 滨湖小学 24-小学体育 0224 81.2 77.00 79.10 2 *
10105271624 刘星华 滨湖小学 24-小学体育 0224 69.5 84.20 76.85 3  
10105013303 艾文斌 滨湖小学 24-小学体育 0224 67.7 79.40 73.55 4  
10105012519 薛志慧 滨湖小学 24-小学体育 0224 71.1 74.80 72.95 5  
10105012726 王莉旗 滨湖小学 24-小学体育 0224 72.2 63.80 68.00 6  
10105271313 李雪雯 滨湖小学 25-小学音乐 0225 79.3 83.80 81.55 1 *
10105120712 娄轩阁 滨湖小学 25-小学音乐 0225 79.9 81.00 80.45 2 *
10105271725 郭文佳 滨湖小学 25-小学音乐 0225 78.6 78.20 78.40 3  
10105270524 张医泰婧 滨湖小学 25-小学音乐 0225 77.8 74.80 76.30 4  
10105122005 常海圆 滨湖小学 25-小学音乐 0225 80.2 69.80 75.00 5  
10105121230 李姣姣 滨湖小学 25-小学音乐 0225 79.7 69.60 74.65 6  
10105121729 晁子涵 滨湖小学 26-小学美术 0226 85.6 84.20 84.90 1 *
10105013211 尹晓雪 滨湖小学 26-小学美术 0226 86.8 81.00 83.90 2 *
10105120115 宫兴云 滨湖小学 26-小学美术 0226 84.6 75.40 80.00 3  
10105012809 韩潇翛 滨湖小学 26-小学美术 0226 81.8 70.40 76.10 4  
10105121818 平利君 滨湖小学 26-小学美术 0226 80.5 71.20 75.85 5  
10105010510 刘娜 滨湖小学 26-小学美术 0226 79.9 68.80 74.35 6  
10105010623 王丽岩 滨湖小学 27-小学计算机 0227 79.6 79.00 79.30 1 *
10105122714 王珍珍 滨湖小学 27-小学计算机 0227 79.7 78.40 79.05 2 *
10105270628 毋敏敏 滨湖小学 27-小学计算机 0227 78.3 79.80 79.05 2 *
10105122926 程晓霞 滨湖小学 27-小学计算机 0227 83.8 72.60 78.20 4  
10105013114 李晓晓 滨湖小学 27-小学计算机 0227 76.3 78.20 77.25 5  
10105010714 丁艳歌 滨湖小学 27-小学计算机 0227 77 67.40 72.20 6  
10105122707 赵英侠 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 86.7 90.00 88.35 1 *
10105272506 马琼 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 81.8 88.60 85.20 2 *
10105121112 杨颜椿 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 83.2 87.00 85.10 3 *
10105272424 杨慧娴 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 84.1 86.00 85.05 4 *
10105271622 王明丽 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 78.8 89.40 84.10 5 *
10105121124 李艳艳 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 81 87.00 84.00 6 *
10105120116 杨亦瑶 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.7 86.00 82.85 7 *
10105012629 李园 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 78.8 85.60 82.20 8 *
10105011430 吕换岭 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 81.3 81.60 81.45 9 *
10105121327 仝广霞 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 81.5 81.20 81.35 10  
10105272001 靳阳阳 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 78.8 83.60 81.20 11  
10105271628 张佳佳 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 89.7 71.20 80.45 12  
10105270708 戚新涛 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 82.7 77.80 80.25 13  
10105272329 闫玲玲 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 82.6 74.80 78.70 14  
10105271403 吴雪莹 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.8 77.60 78.70 14  
10105013328 张凯莉 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 80.3 76.00 78.15 16  
10105122808 张海艳 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 86.2 66.80 76.50 17  
10105270205 成凤娟 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.7 72.40 76.05 18  
10105120809 李晶 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 80.2 70.20 75.20 19  
10105013009 崔亚军 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 82.8 67.60 75.20 19  
10105013122 张丽丽 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.7 70.40 75.05 21  
10105010621 高垚 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 80.2 69.60 74.90 22  
10105011117 朱亚蕊 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 82.7 64.80 73.75 23  
10105012705 李蒙蒙 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.2 67.80 73.50 24  
10105270321 范红雪 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.4 66.80 73.10 25  
10105270706 龙霄 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.5 64.40 71.95 26  
10105011219 刘鹏月 滨湖幼儿园 28-幼儿园教师 0328 79.6 61.20 70.40 27

推荐:

  线上报名


提醒:点这里(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)